Number of bad block is over defect ratio:
Ch#00, Bank#02, Die#00, BadBlockNum: 189, BadBlockNumRatio(1/1000): 92
Ch#00, Bank#03, Die#00, BadBlockNum: 167, BadBlockNumRatio(1/1000): 81
Ch#01, Bank#02, Die#00, BadBlockNum: 147, BadBlockNumRatio(1/1000): 71
Ch#01, Bank#03, Die#00, BadBlockNum: 157, BadBlockNumRatio(1/1000): 76
Ch#02, Bank#02, Die#00, BadBlockNum: 146, BadBlockNumRatio(1/1000): 71
Ch#02, Bank#03, Die#00, BadBlockNum: 145, BadBlockNumRatio(1/1000): 70
Ch#03, Bank#02, Die#00, BadBlockNum: 147, BadBlockNumRatio(1/1000): 71
Ch#03, Bank#03, Die#00, BadBlockNum: 143, BadBlockNumRatio(1/1000): 69
Ch#04, Bank#02, Die#00, BadBlockNum: 143, BadBlockNumRatio(1/1000): 69
Ch#05, Bank#02, Die#00, BadBlockNum: 154, BadBlockNumRatio(1/1000): 75
Ch#05, Bank#03, Die#00, BadBlockNum: 147, BadBlockNumRatio(1/1000): 71
Ch#06, Bank#02, Die#00, BadBlockNum: 170, BadBlockNumRatio(1/1000): 83
Ch#06, Bank#03, Die#00, BadBlockNum: 146, BadBlockNumRatio(1/1000): 71
Ch#07, Bank#02, Die#00, BadBlockNum: 155, BadBlockNumRatio(1/1000): 75
Ch#07, Bank#03, Die#00, BadBlockNum: 149, BadBlockNumRatio(1/1000): 72

Bad Chip:
Chip#0, BadBlockNum: 356
Chip#1, BadBlockNum: 304
Chip#2, BadBlockNum: 291
Chip#3, BadBlockNum: 290
Chip#4, BadBlockNum: 143
Chip#5, BadBlockNum: 301
Chip#6, BadBlockNum: 316
Chip#7, BadBlockNum: 304
